DeathKO | v.24xx Light Farm | ORION | Beta: 17 Kasım | Official: 24 Kasım

[1351] Usko Moradon NPC Düzeni

S Çevrimdışı
12 Mart 2012
1,011
2
38
32
Önce NPC'leri Ekleyelim ve Moradona Yerleştirelim;



İçerik Açılmıştır Teşekkürler :)
Kod:
--NPCLerimizi Ekleyelim Neronlineworld.com Cacaa

insert into K_NPC values (29300 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0  , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 ,  130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 ,  100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29301 , '[InnHostess] Nia' , 30700 , 100 , 0 ,  0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 ,  130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 ,  100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29302 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0  , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 ,  5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 ,  100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 ,  1)

insert into K_NPC values (29303 , '[Armor Merchant]Hesta' , 12200 , 100 ,  0 , 0 , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 202001 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0  , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0  , 1)

insert into K_NPC values (29304 , '[Weapon Merchant]Gargameth' , 31400 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 201001 , 50 , 100 , 300 , 30000 ,  0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12202 ,  0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29305 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 ,  100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 ,  0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 ,  0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29306 , '[Potion Merchant]Clepio' , 31300 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 ,  0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 ,  0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29307 , 'Chaotic generator' , 30200 , 100 , 0 ,  0 , 2 , 0 , 162 , 1 , 1 , 1 , 0 , 100 , 0 , 0 , 700000 , 0 , 0 , 15000 ,  642 , 842 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250  , 250 , 250 , 250 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 603 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29308 , '[Coliseum] Artes' , 21610 , 100 , 0 ,  0 , 1 , 1 , 136 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000  , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 15002 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29309 , '[Operator] Moira' , 11100 , 100 , 0 ,  0 , 2 , 7 , 29 , 1 , 4 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 ,  497 , 497 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 ,  100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29310 , '[Rental booth]Helard' , 2050 , 100 , 0  , 0 , 2 , 7 , 78 , 1 , 3 , 3 , 231000 , 70 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 ,  15000 , 275 , 275 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 ,  100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 15000 , 14401 , 0 , 0 ,  1)

insert into K_NPC values (29311 , '[Scrolls]Charon' , 30900 , 150 , 0 , 0  , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 254000 , 60 , 100 , 500 , 30000 , 0 , 0 ,  5000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 300127 , 300132 , 300133  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 ,  22203 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29312 , '[Accessory Merchant]Hera' , 31200 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 203002 , 50 , 100 , 300 , 30000 ,  0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 ,  0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29313 , '[Mercenary Captain]Cougar' , 31600 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 34 , 1 , 4 , 3 , 0 , 150 , 100 , 1000 , 120000 , 0  , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 16000 , 0 , 0 , 0 , 100  , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 150 , 7 , 30 , 35 , 20000 , 21530  , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29314 , '[Grand Merchants Daughter]' , 30400 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 126 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0  , 7500 , 335 , 325 , 3000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250  , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16079 , 0 , 0 ,  1)

insert into K_NPC values (29315 , '[Sentinel]Patrick' , 30600 , 100 , 0 ,  0 , 2 , 7 , 47 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 0 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 ,  130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 13013 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29316 , '[Armor]Rospel' , 12100 , 100 , 0 , 0 ,  2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 202000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000  , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12102 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29317 , '[Weapons]Nauke' , 22100 , 100 , 0 , 0  , 1 , 1 , 22 , 1 , 0 , 1 , 201000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 ,  5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22103 , 0 , 0 ,  1)

insert into K_NPC values (29318 , '[event]Isaac' , 11100 , 100 , 0 , 0 ,  2 , 7 , 33 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 ,  375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29319 , '[Event]Renold' , 12100 , 100 , 0 , 0 ,  2 , 7 , 100 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 ,  130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12101 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29320 , '[Peddler]Hemes' , 31000 , 100 , 0 , 0  , 2 , 7 , 132 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 7500 ,  335 , 325 , 3000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16085 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29321 , '[CastleSiege Warfare]Arendil' , 2050 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 44 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 30000 , 0 , 0 ,  15000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29322 , '[Forgotten Temple 1]Laemith' , 11100 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 129 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0  , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16083 , 0 , 0  , 1)

insert into K_NPC values (29323 , '[Forgotten Temple 2]Redis' , 2040 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 130 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0  , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16082 , 0 , 0  , 1)

insert into K_NPC values (29324 , '[Forgotten Temple 3]Reals' , 2060 ,  100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 131 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0  , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16081 , 0 , 0  , 1)

insert into K_NPC values (29325 , '[siege war event]Joyce' , 2040 , 100 ,  0 , 0 , 2 , 1 , 134 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 ,  7500 , 335 , 325 , 3000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 ,  100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16087 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29326 , '[Special Store]Selith' , 2040 , 100 ,  0 , 0 , 2 , 7 , 23 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 500 , 30000 , 0 , 0 ,  5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 ,  250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16071 , 0 , 0 , 1)



--NPCleri yerleştirelim Neronlineworld.com Cacaa

insert into K_NPCPOS values (21 , 29300 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 398 ,  397 , 398 , 397 , 398 , 397 , 398 , 397 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29301 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 369 ,  424 , 369 , 424 , 369 , 424 , 369 , 424 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29302 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 380 ,  320 , 380 , 320 , 380 , 320 , 380 , 320 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29303 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 402 ,  362 , 402 , 362 , 402 , 362 , 402 , 362 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29304 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 402 ,  372 , 402 , 372 , 402 , 372 , 402 , 372 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29305 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 347 ,  294 , 347 , 294 , 347 , 294 , 347 , 294 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29306 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 263 ,  379 , 263 , 379 , 263 , 379 , 263 , 379 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29307 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 249 ,  450 , 249 , 450 , 249 , 450 , 249 , 450 , 1 , 10 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29308 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 346 ,  454 , 346 , 454 , 346 , 454 , 346 , 454 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29309 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 351 ,  391 , 351 , 391 , 351 , 391 , 351 , 391 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29310 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 341 ,  401 , 341 , 401 , 341 , 401 , 341 , 401 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29311 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 340 ,  388 , 340 , 388 , 340 , 388 , 340 , 388 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29312 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 282 ,  438 , 282 , 438 , 282 , 438 , 282 , 438 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29313 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 464 ,  299 , 464 , 299 , 464 , 299 , 464 , 299 , 1 , 4400 , 0 , 11 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29314 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 306 ,  353 , 306 , 353 , 306 , 353 , 306 , 353 , 1 , 4400 , 0 , 11 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29315 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 316 ,  343 , 316 , 343 , 316 , 343 , 316 , 343 , 1 , 3600 , 0 , 23 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29316 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 367 ,  359 , 367 , 359 , 367 , 359 , 367 , 359 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29317 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 377 ,  359 , 377 , 359 , 377 , 359 , 377 , 359 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29318 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 318 ,  430 , 318 , 430 , 318 , 430 , 318 , 430 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29319 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 466 ,  273 , 466 , 273 , 466 , 273 , 466 , 273 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29320 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 308 ,  401 , 308 , 401 , 308 , 401 , 308 , 401 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29321 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 372 ,  316 , 372 , 316 , 372 , 316 , 372 , 316 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29322 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 437 ,  465 , 437 , 465 , 437 , 465 , 437 , 465 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29323 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 452 ,  448 , 452 , 448 , 452 , 448 , 452 , 448 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29324 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 419 ,  477 , 419 , 477 , 419 , 477 , 419 , 477 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29325 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 351 ,  401 , 351 , 401 , 351 , 401 , 351 , 401 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29326 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 359 ,  428 , 359 , 428 , 359 , 428 , 359 , 428 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')